| Razão Social | LEAL & NUNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA |
| Nome Fantasia | LEAL & LEAL |
| CNPJ | 21.307.910/0001-91 |
| Data Abertura | 13/10/2014 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.64-3 - Fabricação de farinha de milho e derivados exceto óleos de milho |
| Descrição CNAE | 1064300 - Fabricação de farinha de milho e derivados exceto óleos de milho |
| Endereço | VILA LOCALIDADE POCO SERROTE, S/N - ZONA RURAL, SAO JULIAO/PI |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 80.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().