| Razão Social | DAPUBA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Nome Fantasia | DAPUBA |
| CNPJ | 26.340.872/0001-92 |
| Data Abertura | 13/10/2016 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.63-5 - Fabricação de farinha de mandioca e derivados |
| Descrição CNAE | 1063500 - Fabricação de farinha de mandioca e derivados |
| Endereço | RUA SAO FRANCISCO, 592 - SAO JOSE, CAPITAO DE CAMPOS/PI |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 40.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().