| Razão Social | ATACADAO JMP2 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA |
| Nome Fantasia | ATACADAO JMP2 |
| CNPJ | 40.256.705/0001-99 |
| Data Abertura | 05/01/2021 |
| Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Divisão CNAE | 46 - COMÉRCIO POR ATACADO EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Classe CNAE | 46.39-7 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| Descrição CNAE | 4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| Endereço | RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA, 305 - CENTRO, PEDRO II/PI |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 150.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().